Sydöstra Sveriges järnvägsnav för gods
Sydöstra Sveriges järnvägsnav för gods
Spår och terminaler för järnvägshantering.
Karlshamns hamn har två järnvägsterminaler, varav en Kombiterminal med spår för fullängdståg och med elektrifierad anslutning. Hamnen nås via triangelspår från både väst och öst, endast 2 km från Blekinge Kustbana.
Terminal | Spår nr | Spårlängd | Anmärkningar |
---|---|---|---|
Kombiterminalen | 2 x 700 m | Plus 1 x 700 elektrifierat uppställningsspår | |
Stilleryd västra kajen | 4-5 | 2 x 740 m | Styckegods / Kombi |
Stilleryd | 10-11 | 2 x 250 m | Lager med travershantering |
Stilleryd | 6-8 | 160 m | LPG-Terminal (Eon) |
Triangelspår Blekinge kustbana-Stilleryd | 600 m | Genväg från väst till hamnen. Elektrifierat | |
Karlshamn C, Rangerbangård | 1-5 | 400 m | |
Karlshamn C, Rangerbangård | 6 | 700 m | Elektrifierat |
Blekinge Kustbana | Elektrifierat |
Daglig trafik (Mån-Fre) för vagnslast och containers med Green Cargo